Beschikbare middelen voor regionale ontwikkeling 2023
Samenwerking in de regio is belangrijk om het zorglandschap toekomstbestendig te maken
In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis zorgkantoor is regionale ontwikkeling een belangrijk thema. Samenwerking tussen partijen in de regio is van groot belang voor een toekomstbestendig zorglandschap. Zilveren Kruis biedt daarom in het beleid ruimte voor regionale ontwikkeling. Zorgaanbieders krijgen, wanneer nodig, een financiële bijdrage voor de activiteiten die nodig zijn om de gezamenlijk afgesproken resultaten te realiseren. Geld is een middel om de afgesproken resultaten te bereiken. Er zijn ook mooie voorbeelden van goede regionale samenwerking zonder extra middelen.
We geven u inzicht in de beschikbare middelen voor regionale ontwikkeling per sector
In het inkoopbeleid leest u dat er vanuit de contracteerruimte middelen zijn voor regionale ontwikkeling. Voor V&V geldt daarnaast dat een beperkt deel van de kwaliteitsopslag gereserveerd is voor regionale ontwikkeling. Vanuit de transitiemiddelen is er een regionaal stimuleringsbudget voor de V&V en GZ en een regiobudget scheiden wonen zorg voor de V&V beschikbaar.
Op het moment van publicatie van het inkoopbeleid was de hoogte van de contracteerruimte voor 2023 nog niet bekend. De NZa heeft de beleidsregel Budgettair kader Wlz 2023 gepubliceerd en we informeren u over de definitieve bedragen1 die beschikbaar zijn voor regionale ontwikkeling.
VV – Budget voor Regionale Ontwikkeling
Regio | Regionale ontwikkeling | Kwaliteitsbudget | Regionaal stimulerings-budget | Totaal |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | € 298.367 | € 2.045.406 | € 634.766 | € 2.978.538 |
Apeldoorn, Zutphen e.o. | € 139.568 | € 1.529.829 | € 558.353 | € 2.227.751 |
Drenthe | € 277.122 | € 2.258.461 | € 753.208 | € 3.288.791 |
Flevoland | € 133.513 | € 613.279 | € 146.270 | € 893.063 |
Friesland | € 489.794 | € 2.745.841 | € 762.884 | € 3.998.519 |
Kennemerland | € 302.393 | € 1.784.863 | € 511.877 | € 2.599.133 |
Rotterdam | € 484.660 | € 2.603.750 | € 703.195 | € 3.791.605 |
't Gooi | € 330.662 | € 1.599.941 | € 399.245 | € 2.329.849 |
Utrecht | € 584.419 | € 4.314.874 | € 1.384.066 | € 6.283.358 |
Zaanstreek/Waterland | € 164.649 | € 1.040.057 | € 309.834 | € 1.514.540 |
Zwolle | € 177.368 | € 2.167.776 | € 811.591 | € 3.156.735 |
Totaal | € 3.382.515 | € 22.704.076 | € 6.975.290 | € 33.061.882 |
Vanuit de transitiemiddelen is een regiobudget wonen – zorg voor ouderenzorg beschikbaar van € 14,2 mln. Dit is één totaal budget scheiden wonen en zorg voor alle zorgkantoorregio's van Zilveren Kruis. In het inkoopbeleid Wlz en het beleid transitiemiddelen 2023 leest u meer over de opbouw en inzet van de middelen voor regionale ontwikkeling.
GZ – Budget voor Regionale Ontwikkeling
Regio | Regionale ontwikkeling | Regionaal stimuleringsbudget | Totaal |
---|---|---|---|
Amsterdam | € 126.968 | € 336.626 | € 463.594 |
Apeldoorn, Zutphen e.o. | € 318.527 | € 296.103 | € 614.631 |
Drenthe | € 337.138 | € 399.438 | € 736.576 |
Flevoland | € 148.596 | € 77.569 | € 226.165 |
Friesland | € 363.758 | € 404.569 | € 768.327 |
Kennemerland | € 130.588 | € 271.456 | € 402.044 |
Rotterdam | € 79.252 | € 372.915 | € 452.167 |
't Gooi | € 61.636 | € 211.726 | € 273.362 |
Utrecht | € 679.579 | € 733.991 | € 1.413.570 |
Zaanstreek/Waterland | € 134.174 | € 164.310 | € 298.484 |
Zwolle | € 504.460 | € 430.399 | € 934.860 |
Totaal | € 2.884.677 | € 3.699.103 | € 6.583.780 |
In het inkoopbeleid Wlz en het beleid transitiemiddelen 2023 leest u meer over de opbouw en inzet van de middelen voor regionale ontwikkeling.
GGZ – Budget voor Regionale Ontwikkeling
Bedrag | |
---|---|
Totaal | € 1.040.987 |
In het inkoopbeleid Wlz leest u meer over de opbouw en inzet van de middelen voor regionale ontwikkeling.
1 Op onze website heeft eerder korte tijd een nieuwsbericht met onjuiste bedragen gestaan.